橡皮绝缘、橡皮护套和不延燃重型橡套软电缆
UZ,UYP系列矿用电缆型号结构示意图
型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各种移动采煤设备电源连接线 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 10-95 | ||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 35-95 | ||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移动变压器及类似设备连接线 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
型号
|
产品名称
|
截面芯数
|
执行标准
|
主要适用范围
|
UZ-
|
电钻电缆
|
2.5,4
|
|
井下电钻
|
U
UP |
可用移动橡套软电缆
矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
4-70
井下井下各种移动电气设备 |
TL/J31-94
|
井下各种移动电气设备
井下各种移动电气设备 |
UC
UCP |
采掘机用橡套软电缆
|
10-50
|
|
井下各种采煤机,掘进机
井下各种采煤机,掘进机 |
耐候阻燃矿用电缆相关文章
- 铲运机电缆
- 矿机,铲运机电缆
- 煤矿用橡套软电缆
- 采煤机电缆/MC,MCP矿用电缆
- 矿用移动屏蔽橡套软电缆,高压煤矿用电缆
- 额定电压10kV及以下煤矿用橡套软电缆(含矿用屏蔽电缆线)
- 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆
- 额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆
- 煤钻电缆/MZ型矿用电缆线
- 矿用阻燃控制电缆
- 煤矿用额定电压1KV及以下铜芯电力电缆
- MKYJV,MKYJVP,MKYJV22煤矿用控制电缆
- 6KV矿用橡套软电缆-高压矿用电缆
- 矿用电力电缆
- MVV22,MVV32紧急救生舱照明电缆
- UC10kv采煤机矿用高压橡套电缆
- UG-6KV,UGF-6KV 3*25+1*16矿用橡套软电缆
- MY-0.38-0.66KV/MYP-0.66-1.14KV移动矿用电缆
- SHD-GC电缆,矿用机械电缆
- UGEFP、UGEFHP 3.6/6kV 3*35+3*10露天矿用高压橡套软电缆
- MYP-0.66/1.14KV 3*70+1*25 煤矿用电缆