氟塑料绝缘耐高温防腐电缆
产品用途
耐高温防腐电缆适用交流额定电压0.6/1KV及以下钢铁、石油、化工、发电、冶金等工矿企业、在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中固定敷设用电力传输线。
执行标准
耐高温防腐电缆按Q/LB-12设计制造, 成品电缆的阻燃性能符合GB12666-90的规定。
产品祥图 型号说明
型号含义表
项 目 |
代 号 |
含 义 |
绝缘或系列 |
F |
聚全氟乙丙烯电力电缆 |
护套 |
F |
聚全氟乙丙烯护套 |
V |
105℃聚氯乙烯护套 | |
铠装 |
22 |
双层钢带铠装 |
耐温等级 | 200 | 最高工作温度200℃ |
105 |
最高工作温度105℃ |
使用特性
项 目 | 性 能 |
额定电压Uo/U | 0.6/1kV |
最高工作温度 | FF-200为200℃ FV-105为105℃ |
敷设环境温度 | FF-200为-60℃-200℃ FV-105为-15℃-105℃ |
最小弯曲半径 | 不小于电缆外径的15倍 |
耐腐性能 | 具有优异的耐化学腐蚀性,耐气候性,阻燃和防水性能 |
导体电阻 | 符合GB3956 |
耐压试验 | 3.5kV/5min不击穿 |
额定电压:U0/U为0.6/1KV.
工作温度:F46氟塑料绝缘不超过200℃;
F4氟塑料绝缘不超过260℃;
F47氟塑料绝缘不超过285℃;
硅橡胶绝缘不超过180℃。
敷设电缆时的环境温度不低于0℃; 最小弯曲直径为电缆弯曲试验用圆柱体直径的2倍。
型号及名称:见表1
序号 | 型号 | 名称 |
1 | FF | F46氟塑料绝缘和护套耐高温防腐电缆 |
2 | FF22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装耐高温防腐电缆 |
3 | FF32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装耐高温防腐电缆 |
4 | FFP | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温防腐电缆 |
5 | FFP22 | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温防腐电缆 |
6 | FFP32 | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐电缆 |
7 | FV-105 | F46氟塑料绝缘和105℃聚氯乙烯护套耐高温防腐电缆 |
8 | FV-105 | F46氟塑料绝缘和105℃聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温防腐电缆 |
9 | FV-105 | F46氟塑料绝缘和105℃聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐高温防腐电缆 |
10 | FVF | F46氟塑料绝缘和丁腈护套高温防腐电力电缆 |
11 | FVF-22 | F46氟塑料绝缘和丁腈护套钢带铠装高温防腐电力电缆 |
12 | FVF-32 | F46氟塑料绝缘和丁腈护套细钢丝铠装高温防腐电力电缆 |
13 | FG | F46氟塑料绝缘和硅橡胶护套高温防腐电力电缆 |
14 | FG22 | F4氟塑料绝缘和硅橡胶护套钢带铠装高温防腐电力电缆 |
15 | FG32 | F4氟塑料绝缘和硅橡胶护套细钢丝铠装高温防腐电力电缆 |
16 | F4H11 | F4氟塑料绝缘和H11护套高温防腐电力电缆 |
17 | F4H11P | F4氟塑料绝缘和H11护套铜丝编织屏蔽高温防腐电力电缆 |
18 | F4H11P22 | F4氟塑料绝缘和H11护套铜丝编织屏蔽钢带铠装高温防腐电力电缆 |
19 | F4H11P32 | F47氟塑料绝缘和H11护套铜丝编织屏蔽细钢丝铠装高温防腐电力电缆 |
20 | F47H9 | F47氟塑料绝缘和H9护套高温防腐电力电缆 |
21 | F47H9P | F47氟塑料绝缘和H9护套铜丝编织屏蔽高温防腐电力电缆 |
22 | F47H9P22 | F47氟塑料绝缘和H9护套铜丝编织屏蔽钢带铠装高温防腐电力电缆 |
23 | F47H9P32 | F47氟塑料绝缘和H9护套铜丝编织屏蔽细钢丝铠装高温防腐电力电缆 |
注:阻燃电缆在原型号前加“ZR”,耐火电缆在原型号前加“NH”。
规格:见表2;
型号 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 |
U0/U(KV) | (mm²) | ||
FF、FF22、FF32、FFP、FFP22、FFP32、 | 0.6/1 | 1-4 | 1.5-240 |
FV、FV22、FV32、FVF、FVF-22、FVF-32、 | |||
FG、FG22、FG32、F4H11、F4H11P、F4H11P22、F4H11P32 | |||
F47H9、F47H9P、F47P22、F47H9P32. |
氟塑料电缆相关文章
- AFPF 3*0.2高温镀银电缆线
- YGC-F46,ZR-F46-22氟塑料绝缘耐高温电力电缆
- AFSPF-200铁氟龙双绞屏蔽护套电缆
- ZR192-KFFP2、ZR192-KFFRP2 f46氟塑料耐高温控制电缆
- AFBF氟塑料绝缘 玻璃纤维编织 氟塑料护套防火电缆
- KFF,KFFP,KFFR,KFFRP 3*2.5氟塑料电缆
- 氟塑料绝缘电缆
- 氟塑料绝缘耐高温电力电缆
- FF,FFR,FGR,FV,FV22氟塑料绝缘耐高温电力电缆
- 氟塑料耐高温控制电缆规格型号及技术参数
- 氟46(进口PFA)绝缘和护套耐高温控制电缆
- AF46F46耐高温氟塑料安装线及电缆
- KFFP 14*1.0氟塑料绝缘耐高温控制电缆
- KFF 7*1.5-氟塑料绝缘控制电缆
- KFFRP 3*16+1*10氟塑料绝缘屏蔽控制电缆
- FF46P 3*50+1*25氟塑料耐高温屏蔽电力电缆
- ZR-FV22、ZR-FF22 3*25+1*16阻燃电缆,氟聚合物绝缘电力电缆
- DJFPVRP、DJFP2V22 10*2*1.5计算机电缆,氟聚合物绝缘计算机电缆
- KFFP/KFV22 3*10+1*6氟聚合物绝缘控制电缆
- KFVRP 3*4+1*2.5氟塑料绝缘耐高温屏蔽控制软电缆
- KFF,KFFP 3*4+1*2.5氟塑料绝缘耐高温控制电缆