SYV视频电缆详细参数:
最小弯曲半径:
移动安装:15x电缆外径 固定安装:6x电缆外径
使用温度范围:
移动安装:-10℃~+70℃ 固定安装:-30℃~+70℃
型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径 | 外径mm | 编数 | 编丝直径 | 编织材质 |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.1 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.12 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.13 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.1 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.12 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.13 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.1 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.12 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.13 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.1 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.12 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.13 | 纯铜(BC) |
型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径 | 外径mm | 编数 | 编丝直径 | 编织材质 |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.1 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.12 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.13 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.1 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.12 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.13 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.1 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.12 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.13 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.1 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.12 | 纯铜(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.13 | 纯铜(BC) |
文章标签:视频电缆