行车电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。
行车电缆产品执行标准
Q/cw.04.058-2003,阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定
行车电缆使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
最高工作温度: 180℃
最低环境温度:固定敷设-40℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
行车电缆基本型号及名称
表1
型号 | 产品名称 |
YVFB | 丁腈绝缘和护套移动用扁平软电缆 |
YVFBP | 丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽移动用扁平软电缆 |
行车电缆代号名称和含义
代号 | 代号含义 |
Y | 移动用系列 |
VF | 丁腈绝缘和护套 |
P | 铜编织屏蔽 |
B | 扁型 |
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
基本电缆规格及结构参数
1.丁腈绝缘和护套动力扁电缆
线芯*标称截面(mm2) |
导体结构 (根数*直径) mm |
电缆最大外径(mm) |
YVFB | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 11.4*7.5 |
2*2.5 | 51*0.25 | 14.0×9.0 |
2*4 | 82*0.25 | 15.8×9.5 |
2*6 | 123*0.25 | 18.2×10.8 |
2*10 | 204*0.25 | 21.5×12.5 |
2*16 | 323*0.25 | 24.2×13.9 |
2*25 | 513*0.25 | 28.5×16.2 |
2*35 | 722*0.25 | 31.8×18.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 25.5*7.5 |
5*2.5 | 51*0.25 | 32.0*9.0 |
5*4 | 82*0.5 | 37.5*10 |
6*1.5 | 48*0.20 | 31*7.5 |
6*2.5 | 51*0.25 | 40.9*9.0 |
6*4 | 82*0.5 | 42.0*10 |
7*1.5 | 48*0.20 | 32.0*7.0 |
7*2.5 | 51*0.25 | 41.0*9.0 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.0 |
8*1.5 | 48*0.20 | 38.5*7.8 |
8*2.5 | 51*0.25 | 48.0*8.0 |
8*4 | 82*0.25 | 51.0*10.6 |
10*1.5 | 48*0.20 | 44.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 59.0*9.0 |
10*4 | 82*0.25 | 65.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 59.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 70.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 80.2*11.0 |
电缆产品相关文章
- WLZR-KYY,WLZR-KYYR,WLZR-KYYP,WLZR-KYYRP 3*1.5,3*2.5低烟无卤阻燃控制电缆
- WLZR-YY,WLZR-YJY,WLZR-YWY,WLZR-YJWY 3*16,3*25低烟无卤阻燃电力电缆
- 安盛特种电缆公司产品
- YJV高压交联电缆6/6KV 3*35 3*50
- KVVP-450/750V控制电缆报价
- 4芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
- YJV22交联电缆3*95+1*50电力电缆
- YCW电缆3*70 3*95 3*120
- YGCB-L加钢丝型重型耐热180℃硅橡套扁平软电缆
- ia-DJYPVP,12*2*1.0,10*2*1.0,8*2*1.0计算机控制电缆价格
- WDZ-GYJDF,WDZ-GYJDFR低烟无卤电缆价格
- 煤矿用电缆MYJV电缆 MYJV22铠装电缆3*70 3*95
- ZR-VVP电力电缆3*50+1*25/阻燃电缆
- ZR-VVP电力电缆3*35+1*16/阻燃电缆
- ZR-VVP电力电缆3*25+1*10/阻燃电缆
- ZR-VVP电力电缆3*16+1*10/阻燃电缆
- YCW电缆3*6 3*10 3*16
- NH-KVVP电缆 NH-KVVR电缆耐火系列电缆
- 高压电缆MYJV电缆 MYJV22电缆3*25 3*35
- 高压电缆YJV电缆YJV22高压电缆3*25/3*35三芯电缆
- YJV高压电缆3*25 6/6KV