额定电压450/750V交联聚烯烃绝缘控制电缆(含阻燃电缆)
1 范围 本产品适用于交流额定电压U0/U为450/750V及以下铜芯交联聚烯烃绝缘控制电缆。
2 使用特性 额定电压U0/U为450/750V。 电缆的导体长期允许工作温度为90℃。 电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径: 铠装与铜带屏蔽、耐火结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 其它结构的电缆,应不小于电缆外径的6倍。
1 范围 本产品适用于交流额定电压U0/U为450/750V及以下铜芯交联聚烯烃绝缘控制电缆。
2 使用特性 额定电压U0/U为450/750V。 电缆的导体长期允许工作温度为90℃。 电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径: 铠装与铜带屏蔽、耐火结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 其它结构的电缆,应不小于电缆外径的6倍。
型 号 | 名 称 |
KYJV | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
ZR-KYJV | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
NH-KYJV | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
KYJVP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
ZR-KYJVP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆 |
NH-KYJVP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制电缆 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
ZR-KYJVP2 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 |
NH-KYJVP2 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
KYJVP22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR-KYJVP22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 |
NH-KYJVP22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装耐火控制电缆 |
KYJVR | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
ZR-KYJVR | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 |
NH-KYJVR | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套耐火控制软电缆 |
KYJVRP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 |
ZR-KYJVRP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 |
NH-KYJVRP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制软电缆 |
KYJV22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
ZR-KYJV22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 |
NH-KYJV22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR-KYJVP2-22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 |
NH-KYJVP2-22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装耐火控制电缆 |
KYJV32 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
ZR-KYJV32 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆 |
NH-KYJV32 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
注: “ZA”-表示A类阻燃,“ZB”-表示B类阻燃,“ZC、ZR”-表示C类阻燃,“NA”-表示A类耐火,“NB、NH”-表示B类耐火,“YJ”-交联聚烯烃 |
型号 | 导体标称截面mm2 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
导体芯数 | |||||||||
KYJV、ZR-KYJV | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJV | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP、ZR-KYJVP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP2、ZR-KYJVP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP22 | |||||||||
ZR-KYJVP22 | |||||||||
NH-KYJVP22 | |||||||||
KYJVR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVR | |||||||||
NH-KYJVR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVRP | |||||||||
NH-KYJVRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJV22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJV22 | |||||||||
NH-KYJV22 | |||||||||
KYJVP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJVP2-22 | |||||||||
NH-KYJVP2-22 | |||||||||
KYJV32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
ZR-KYJV32 | / | ||||||||
NH-KYJV32 | / |
阻燃控制电缆相关文章
- ZR-KF46GP 7*1.5硅橡胶阻燃控制电缆(软芯多股)
- ZR-KYYP2-22 5*2.5阻燃电缆
- ZR-KYJVP 3*2.5 4*2.5阻燃屏蔽控制电缆
- WDZ-KYJYP2/DWZ-KVVRP/DWZ-KVVP低烟无卤阻燃控制电缆
- Z-KVVP² 3*1.5阻燃屏蔽控制电缆
- ZRKVVP 37*1.5阻燃屏蔽控制电缆
- WDZ-KYJYP 7*1.5无卤低烟阻燃屏蔽控制电缆
- 控制电缆,ZR-KVVRP 19*1.5屏蔽阻燃控制软电缆
- ZR-KVV 0.45/0.75KV 19*2.5阻燃控制电缆
- WDZA-KYJYP 10*2.5无卤低烟A类阻燃屏蔽控制电缆
- WDZN-KYJYP2 3*4铜带屏蔽无卤低烟阻燃控制电缆
- ZR-KVVR 3*1.5阻燃控制软电缆
- ZR-KVV22 3*6+1*4阻燃控制电缆
- ZR-KVV/ZR-KVV22 3*2.5阻燃控制电缆
- ZR-KYJVR/ZR-KYJVRP 5*2.5交联阻燃控制电缆
- ZR-KFV22 5*2.5阻燃铠装控制电缆
- ZDN-RVVP 4*1.5阻燃屏蔽控制软电缆
- ZR-KVVP2-22,ZR-KYYP22 4*16阻燃铠装控制电缆
- ZR-KFVR 2*1.5 3*1.5 4*1.5 5*1.5阻燃控制电缆
- ZRNH-KVVRP 3*4+1*2.5耐火阻燃屏蔽控制电缆
- ZRNH-KVVRP 7*1.5阻燃型耐火屏蔽控制电缆