一、产品特点及用途
适用于无线电通讯广播设备和有关无线电电子设备中传输射频(高频)信号,SFF耐高温同轴电缆适用于高温、腐蚀环境下射频电缆。
二、产品执行标准
本产品按照Q/AT2006-2
三、使用特性
最高使用温度:SV-40-65℃ -60-200℃
四、基本型号及名称
注:阻燃聚氯乙烯护套型号前加ZR.
五、电缆基本规格及结构参数
适用于无线电通讯广播设备和有关无线电电子设备中传输射频(高频)信号,SFF耐高温同轴电缆适用于高温、腐蚀环境下射频电缆。
二、产品执行标准
本产品按照Q/AT2006-2
三、使用特性
最高使用温度:SV-40-65℃ -60-200℃
四、基本型号及名称
型 号 | 产 品 名 称 |
SYV | 实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频电缆 |
SFF | 氟塑料绝缘和护套射频电缆 |
SFB | 氟塑料绝缘F4薄膜绕包编织涂硅胶射频电缆 |
五、电缆基本规格及结构参数
型号 | 内导体 | 绝缘外径mm | 电缆外径mm | 制造长度m |
计算重量 (kg/km) |
||
根数/直径mm | 外径mm | 标准 | 最短 | ||||
SYV-50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50-200 | 3 | 7.56 |
SYV-50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50-200 | 3 | 15.45 |
SYV-50-2-2 | 7/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100-200 | 5 | 30.92 |
SYV-50-3 | 1/0.9 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 100-200 | 5 | 45.48 |
SYV-50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 100-200 | 5 | 83.18 |
SYV-50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 100-200 | 5 | 120.19 |
SYV-50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50-200 | 5 | 167.99 |
SYV-50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 50-200 | 5 | 244.17 |
SYV-50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50-200 | 5 | 237.85 |
SYV-50-12 | 7/1.2 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15±0.50 | 100-200 | 5 | 337.10 |
SYV-50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 100-200 | 10 | 517.75 |
SYV-50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 100-200 | 10 | 730.14 |
SYV-50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100-200 | 10 | 1181.78 |
SYV-50-28-1 | 19/1.65 | 8.25 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100-200 | 10 | 1387.34 |
SYV-75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50-200 | 5 | 15.77 |
SYV-75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 50-200 | 5 | 41.79 |
SYV-75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100-200 | 5 | 76.56 |
SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100-200 | 5 | 76.37 |
SYV-75-7 | 7/0.4 | 1.2 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50-200 | 5 | 150.72 |
SYV-75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50-200 | 5 | 212.59 |
SYV-75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100-200 | 5 | 301.36 |
SYV-75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15±0.50 | 19.0±0.50 | 100-200 | 10 | 444.99 |
SYV-75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.50 | 100-200 | 10 | 646.12 |
SYV-75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100-200 | 10 | 1038.20 |
SYV-75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100-200 | 10 | 1450.57 |
SYV-100-7 | 1/0.6 | 0.6 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50-200 | 5 | 143.52 |
型号 | 特性 | 衰减常数 | 电容不大于≤(ρF/m) | 试验电压(KV)SO(HZ) | 灭晕电压不低于≥(KM) | 绝缘电阻不低于≥(KM) | 参考指标 | |||||
30 (MHz) |
200 (MHz) |
300 (MHz) |
最高使用频率 | 流动性试验 | 尺寸稳定性位移不大于≤mm | |||||||
加荷(kg) | 位移(≯%) | |||||||||||
SYV-50-1 | 50±3.5 | 0.336 | 0.873 | 4.36 | 115 | 1.0 | 0.5 | 10000 | 10000 | 3.0 | ||
SYV-50-2-1 | 50±3.5 | 0.203 | 0.524 | 2.69 | 115 | 2.0 | 1.0 | 10000 | 10000 | 3.0 | ||
SYV-50-2-2 | 50±2.5 | 0.129 | 0.341 | 1.855 | 115 | 3.0 | 1.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-3 | 50±2.5 | 0.100 | 0.264 | 1.482 | 115 | 4.0 | 2.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-5-1 | 50±2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-5-2 | 50±2.5 | 0.0664 | 0.181 | 1.062 | 115 | 6.0 | 3.0 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-7-1 | 50±2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-7-2 | 50±2.5 | 0.0497 | 0.137 | 0.851 | 115 | 9.0 | 4.0 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-9 | 50±2.5 | 0.0396 | 0.111 | 0.724 | 115 | 11.0 | 5.0 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-50-12 | 50±2.5 | 0.0337 | 0.0956 | 0.656 | 115 | 15.0 | 6.5 | 10000 | 8370 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-50-15 | 50±2.5 | 0.0273 | 0.0788 | 0.574 | 115 | 19.0 | 9.0 | 10000 | 6440 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-50-17 | 50±2.5 | 0.0243 | 0.0713 | 0.546 | 115 | 21.0 | 10.0 | 10000 | 5620 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-50-23-1 | 50±2.5 | 0.0211 | 0.0621 | 0.496 | 115 | 28.0 | 13.0 | 10000 | 4230 | 3.0 | ||
SYV-50-28-1 | 50±2.5 | 0.0190 | 0.0585 | 0.472 | 115 | 36.0 | 18.0 | 10000 | 2880 | 3.0 | ||
SYV-75-2 | 75±5 | 0.22 | 0.579 | 2.97 | 76 | 1.5 | 0.75 | 10000 | 10000 | 3.0 | ||
SYV-75-3 | 75±3 | 0.122 | 0.308 | 1.676 | 76 | 3.0 | 1.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-5-1 | 75±3 | 0.0706 | 0.190 | 1.208 | 76 | 5.0 | 2.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-5-2 | 75±3 | 0.0785 | 0.211 | 1.21 | 76 | 5.0 | 2.5 | 10000 | 10000 | 2.5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-7 | 75±3 | 0.0510 | 0.140 | 0.864 | 76 | 7.5 | 3.0 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-9 | 75±3 | 0.0369 | 0.104 | 0.693 | 76 | 10.0 | 4.5 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
SYV-75-12 | 75±3 | 0.0344 | 0.0968 | 0.659 | 76 | 12.0 | 5.5 | 10000 | 9350 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-75-15 | 75±3 | 0.0274 | 0.0793 | 0.574 | 76 | 15.0 | 7.0 | 10000 | 8240 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-75-17 | 75±3 | 0.0244 | 0.0715 | 0.537 | 76 | 18.0 | 8.0 | 10000 | 6210 | 8 | 15 | 3.0 |
SYV-75-23-1 | 75±3 | 0.020 | 0.0630 | 0.481 | 76 | 24.0 | 11.5 | 10000 | 5370 | 3.0 | ||
SYV-75-28-1 | 75±3 | 0.0181 | 0.0551 | 0.458 | 76 | 28.0 | 14.0 | 10000 | 3220 | 3.0 | ||
SYV-100-7 | 75±5 | 0.0537 | 0.147 | 0.729 | 76 | 5.0 | 2.5 | 10000 | 10000 | 5 | 15 | 3.0 |
文章标签:射频电缆
阻燃电力电缆相关文章
- YEVP 3.6/6KV高压阻燃屏蔽软电缆
- WDZN-YJV 0.6/1kV 3*150+2*70阻燃电力电缆
- ZR-YVFR 3*50+1*35柔性阻燃电缆
- ZR-VVRP 3*10阻燃屏蔽电力软电缆
- ZRA-NH-YFRP-7*0.35耐火阻燃电缆
- WDNA-RYY23阻燃防火软电缆
- ZR-VV 1*300阻燃电力电缆
- JVN-105,JVNP-105 105℃阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃尼龙护套线
- ZR-VV电力电缆,阻燃电力电缆
- 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
- ZR-YVFR,ZR-YVFRP 5*1.5,5*2.5柔性阻燃电缆
- ZR-YVFR 3*16+1*10 3*6+1*4阻燃电缆
- ZR-YVFR 3*50+1*25国标阻燃电缆
- ZR-YVFR 3*70+1*35 阻燃电力电缆
- ZR-YVFR 3*150+1*70柔性阻燃电缆
- YEVP 3.6/6KV EPR绝缘阻燃PVC护套屏蔽高压软电缆
- FF22-200,ZR-FV22-105耐高温阻燃电力电缆
- 厂家直销阻燃电缆
- 阻燃型电力电缆及控制电缆
- 电缆防火措施及阻燃电缆主要技术指标
- 0.6/1Kv乙丙橡皮绝缘阻燃型电力电缆