计算机电缆型号与参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用特性
(1)额定电压:Uo/U:300/500V
(2)长期允许的最高温度:交联聚乙烯绝缘90℃聚乙烯绝缘70℃,F46绝缘200℃
(3)敷设时的最低环境温度:聚氯乙烯护套电缆应不小于0,F46护套电缆应不低于-60℃
(4)最小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍:有铠装层电缆应不小电缆外径的12倍。
型号 | 对数或三线组数 | 标称截面mm2 | |||
DJVP | DJVP | DJYJPV | DJFPF | ||
DJVP2V | DJVP2V | DJYJP2V | DJFP2F | ||
DJVP3V | DJVP3V | DJYJP3V | DJFP3F | ||
DJVVP | DJYVP | DJYJVP | DJFFP | ||
DJVVP2 | DJYVP2 | DJYJVP2 | DJFFP2 | ||
DJVVP3 | DJYVP3 | DJYJVP3 | DJFFP3 | ||
DJVPVP | DJYPVP | DJYJPVP | DJFPFP | 0.5 | |
DJVP2VP2 | DJYP2VP2 | DJYJP2VP2 | DJFP2FP2 | 0.75 | |
DJVP3VP3 | DJYP3VP3 | DJYJP3VP3 | DJFP3FP3 | 1.0 | |
DJVP2VP2 | DJYP2VP2 | DJYJP2VP2 | 1.5 | ||
ZR-DJVPV | ZR-DJYPV | ZR-DJYJPV | 1~37 | ||
ZR-DJVP2V | ZR-DJYP2V | ZR-DJYJP2V | |||
ZR-DJVP3V | ZR-DJYP3V | ZR-DJYJP3V | |||
ZR-DJVVVP | ZR-DJYVP | ZR-DJYJVP | |||
ZR-DJVVP2 | ZR-DJYVP2 | ZR-DJYJVP2 | |||
ZR-DJVVP3 | ZR-DJYVP3 | ZR-DJYJVP3 | |||
ZR-DJVPVP | ZR-DJYPVP | ZR-DJYPJVP | |||
ZR-DJVP2VP2 | ZR-DJYP2VP2 | ZR-DJYJP2VP2 | |||
ZR-DJVP3VP3 | ZR-DJYP3VP3 | ZR-DJYJP3VP3 |
型号 | 对数或三线组数 | 标称截面mm2 | |||
DJVPV22 | DJYPV22 | DJYJPV22 | |||
DJVP2V22 | DJYP2V22 | DJYJP2V22 | |||
DJVP3V22 | DJYP3V22 | DJYJP3V22 | |||
DJVVP-22 | DJYVP-22 | DJYJVP-22 | |||
DJVVP2-22 | DJYVP2-22 | DJYJVP2-22 | |||
DJVVP3-22 | DJYVP3-22 | DJYJVP3-22 | |||
DJVPVP-22 | DJYPVP-22 | DJYJPVP-22 | 0.5 | ||
DJVP2VP2-22 | DJYP2VP2-22 | DJYJP2VP2-22 | 0.75 | ||
DJVP3VP3-22 | DJYP3V3-22 | DJYJP3VP3-22 | 1.0 | ||
DJVP2VP2-22 | DJYP2VP2-22 | DJYJP2VP2-22 | 1.5 | ||
ZR-DJVPV-22 | ZR-DJYPV-22 | ZR-DJYJPV-22 | 4~37 | ||
ZR-DJVP2V-22 | ZR-DJYP2V-22 | ZR-DJYJP2V-22 | |||
ZR-DJVP3V-22 | ZR-DJYP3V-22 | ZR-DJYJP3V-22 | |||
ZR-DJVVP-22 | ZR-DJYVP-22 | ZR-DJYJVP-22 | |||
ZR-DJVVP2-22 | ZR-DJYVP2-22 | ZR-DJYJVP2-22 | |||
ZR-DJVVP2-22 | ZR-DJYVP3-22 | ZR-DJYJVP3-22 | |||
ZR-DJVVP3-22 | ZR-DJYPVP-22 | ZR-DJYJPVP-22 | |||
ZR-DJVP2VP2-22 | ZR-DJYP2VP2-22 | ZR-DJYJP2VP2-22 | |||
ZR-DJVP3VP3-22 | ZR-DJYP3VP3-22 | ZR-DJYJP3VP3-22 |
导线标称量 |
绝缘厚度 |
护套厚度 |
电缆近似量 |
电缆近似重量 (kg/km) |
导线直流电阻量 Ω/km |
试验电压 |
电缆载流量 | |||||
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||||||
Cu | AL |
Cu(≤) |
AL(≤) | Cu | AL | Cu | AL |
交货长度
(1)无铠装电缆10对及以下1000米,10对以上500米。
(2)有铠装电缆8对以下1000米,8对以上500米。
(3)允许50米以上的短线交货,数学不超过交货总量的6%,如果有特殊要求供需双方可另行协商。
文章标签:电缆型号