■ 请填写 L, D, L1, L2 产品应用数据,没有特殊要求的情况下,弹簧电缆的拉伸范围是螺旋长度(L)的3-3.5倍。
■ L:弹簧电缆的闭合长度
■ D:弹簧电缆的整体外径Spiral out diamater 这个数值决定弹簧电缆的拉伸倍数,您也可以只填写,弹簧电缆需要拉伸静态长度的 倍。
■ L1(left end length)和L2(right end length)代表着两头直线留尾长度:L1 L2
■ 弹簧电缆的铜丝导体面积Products model &specification: 平方毫米, 根芯线。
■ 弹簧电缆的工作场所: □ 室内, □ 室外。
■ 弹簧电缆是否带屏蔽: □ 是, □ 不是。
■ 弹簧电缆的导体绝缘: □PVC, □PE, □ PU。
■弹簧电缆的护套材料: □PVC, □PU。 □TPE-E 。
■电缆螺旋外径: ?+?
■电缆护套颜色:?
■ 其他特别要求:?
PVC螺旋电缆 | PUR螺旋电缆 | Tpe-e屏蔽螺旋电缆 | 氯丁橡胶螺旋电缆 | |
弹性伸长率 | 1:03 | 1:04 | 1:05 | 01:04. |
电压V | 6-2500 | 6-2500 | 6-2500 | 6-2500 |
工作温度℃ | -5~+70 | -40~+80 | -165 | -25~+80 |
芯数 | 1-多芯 | 1-多芯 | 2,3,4,5,6,7,8,12,25 | 2,3,4,5,7,8,12 |
标称截面mm2 | 0.2,1.5 | 0.1、0.2、0.5、0.75,1.0,1.5,2.5 | 0.14,0.25,0.5 | 0.5,0.75,1.0,1.5,2.5 |
螺旋伸展长度mm | 自定 | 自定 | 自定 | 黑色 |
螺旋静止长度mm | 10-10000 | 10-10000 | 10-10000 | 10-10000 |
外护套颜色 | 自定 | 自定 | 自定 | 黑色 |
线端长度mm | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 |
特性及应用 | 经济性高,适合于轻工业、计算机等场合安装使用 | 具有极佳的机械和化学性能,特别耐寒,耐油,抗气候、抗磨损和抗撕裂。特别适用于机械制造、螺旋整体屏蔽结构可抵抗各种电磁干扰,特别适用于医疗、半导体、芯片等所有需要极小安装空间的场合。等场合使用。 | 具有极佳的机械和化学性能,特别耐寒,耐油,抗气候、抗磨损和抗撕裂。硬度强,耐高温低温, | 具有极佳的抗和弯曲气候特性,可抵抗所有类型的油和化学物质,拉伸性能优秀。广泛用于建筑工业、输送设备和冶金等领域。 |
特别提示 | 可应用户要求定制其他尺寸、长度、颜色的螺旋电缆 | 可应用户要求定制其他尺寸、长度、颜色的螺旋电缆 | 可应用户要求定制其他尺寸、长度、颜色的螺旋电缆 | 可应用户要求定制其他尺寸、长度、颜色的螺旋电缆 |
文章标签:螺旋线
柔性电缆相关文章
- 高度柔性耐弯曲屏蔽电缆
- 垃圾吊、渣吊抓斗电缆
- YVF YVFR YVFRP国标丁晴软电缆
- KDC-KFHRRP KDC-KYVRRP特柔软型抗电磁脉冲电缆
- KZ-A-D1柔性电缆
- YZT弹性体软电缆
- TVR 6*2.5弹性体软电缆
- YVFRG电缆-柔软耐磨抗拉伸电缆
- TRVVP高柔性屏蔽电缆
- YNFFC,YNFFZ移动设备专用圆型软电缆
- 塑料弹性体软电缆
- 600/1000V 高级柔性控制电缆
- YEF YEFF YEFR YEFFP YEFFRP软电缆
- KJCP/KJCPR数字巡回检测装置屏蔽电缆
- YKVFRG,YKVFRPG移动设备卷筒用加钢丝承拉控制软电缆
- YVGR 3*16+1*10丁硅软电缆
- KVGGRP 5*1.5屏蔽控制软电缆
- 丁晴橡胶超柔软电缆线
- 额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆
- YVFRP 3*4+1*2.5柔性屏蔽电缆
- YVFR电缆 YVF电缆 YVFRP电缆