YVFR 4*16电缆, YVFR4*25电缆,YVFR耐寒柔性电缆
一、概述:
丁晴软电缆、丁腈电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
适用于交流额定电压0.6/1kV及以下要求频繁移动及耐油场合作动力装置或移动照明的电力传输。
二:丁晴软电缆执行标准:
本产品按Q/LB2003-16设计制造。
Q/HHTZH007.1
阻燃性能试验执行GB12666-90规定
丁晴软电缆、丁腈电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
适用于交流额定电压0.6/1kV及以下要求频繁移动及耐油场合作动力装置或移动照明的电力传输。
二:丁晴软电缆执行标准:
本产品按Q/LB2003-16设计制造。
Q/HHTZH007.1
阻燃性能试验执行GB12666-90规定
三、型号规格:
YVF YVFRP YVFR
YVF YVFRP YVFR
型 号 | 产品名称 | |
YVFR | 丁腈绝缘和护套电力软电缆 | |
YVFRP | 丁腈绝缘和护套铜丝编织屏蔽电力软电缆 | |
备注:阻燃型电缆型号加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡 | ||
代号和含义 | ||
代号 | 代号含义 | |
Y | 移动系列 | |
VF | 丁腈绝缘和护套 | |
P | 铜编织屏蔽 | |
R | 多股绞合体 |
四、丁晴软电缆电缆结构图:
五、丁晴软电缆使用特性:
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
2.最高工作温度: 105℃
3.最低环境温度:固定敷设-40℃
4.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
5.电缆允许弯曲半径:电缆最小为电缆外径的12倍
五、丁晴软电缆使用特性:
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
2.最高工作温度: 105℃
3.最低环境温度:固定敷设-40℃
4.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
5.电缆允许弯曲半径:电缆最小为电缆外径的12倍
项 目 | 性 能 |
额定电压Uo/U | 0.6/1kV |
长期允许工作温度 | 最高70℃,最低-40℃ |
绝缘性能 | 70℃时绝缘电阻常数ki不小于0.0367MΩ |
耐腐性能 | 具有优异的耐油和耐腐蚀性,电缆在121℃时浸泡在20#机油中24小时,绝缘和护套的断裂伸长率 |
导体电阻 | 符合GB3956 |
耐压性能 | 经受5min的3.5kV工频电压试验 |
其他特点 | 具有良好的柔软性、耐老化性 |
六、丁晴软电缆技术指标:
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
七、基本电缆规格及结构参数:
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
七、基本电缆规格及结构参数:
线芯*标称截面(mm2) |
导体结构
(根数*直径)
(B/R)
mm
|
电缆最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - |
1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 |
2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 |
3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 |
3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 |
3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 |
69.0
|
7114 | 7514 |
4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4*6 | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 1010 |
4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1 |
耐寒/耐低温柔性电缆相关文章
- YHD、YHDP橡皮绝缘护套耐寒软电缆
- 耐寒电缆,UGEFHP电缆,露天耐寒电缆
- DVV 3*16耐寒耐低温电缆
- WYHP耐寒屏蔽电缆线
- YVFR 3*70耐寒柔性电力电缆
- RTPEF耐寒电缆
- FSYVFR/FSYVFRP耐寒防水电缆
- CLFFP-HF耐低温耐寒电缆
- GS,GSP,GS22防腐耐寒特种电缆
- YVFR 3*6+1*4防油耐寒软电缆
- YVFR 3*25+1*16-0.6/1KV耐寒防油柔软电缆
- YVFR 3*16+1*10耐低温耐寒柔性电缆
- KYVFR 3*2.5防冻耐寒电缆
- KYVFR 3*4+1*2.5耐寒电缆,耐磨耐油电缆
- KYVFR 3*2.5耐寒控制软电缆
- 风力发电机专用低温柔性电缆
- YVFRP 10*1.5耐寒柔性屏蔽电缆
- KW-FDRP氟塑料绝缘热塑弹性体护套耐温、耐寒编织屏蔽特控电缆
- UGEFP 3*50+3*16电缆-UGEFHP露天矿用高压耐寒橡套软电缆
- ZR-YJVHD ZR-KYJVRHD交联聚乙烯绝缘耐寒控制电缆
- YHD,YCH,YCD野外/耐低温电缆