产品用途:
橡套扁平软电缆是专为电缆频繁弯曲场合设计制造的,如起重机械、行车等,电缆弯曲时不打结,折叠整齐。
具有耐寒、耐高温、柔软、耐磨、防油等特性,适用于具有耐寒、防油等特殊要求的起重机、电缆轨道、台车、传输机械、电梯等移动电器动力传输线及控制、照明、通讯信路。
产品已广泛用于冶金、电力、船舶、港口等行业。
可安装在干噪、潮湿的室内或室外。
产品规格:从2-26芯,手柄线常用规格0.75-1.5,航车线从0.75-35等
电动葫芦电缆(多芯移动型软电缆)
本产品器适用于交流额定电压300/300V,300/500及以下连接各种频繁移动式电气设备和线路网用铜线芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。尤其适用于电动葫芦、行车和各种擦伤设备。
电缆线芯的长期允许工作温度应不超过65℃
产品主要规格如下(特殊规格可以定做):
型号 | 产品名称 | 额定电压 V |
芯数 | 标称截面 mm2 |
使用范围 |
YR | 天然丁绝缘及护套多芯移动型电动葫芦软电缆 | 300/500 | 1~20 | 1.0、1.5、2.5 | 移动电气设备 |
YRF | 天然丁绝缘氯丁护套多芯移动型电动葫芦软电缆 | 300/500 | 1~20 | 1.0、1.5、2.5 | 移动电气设备 |
YRP | 天然丁绝缘及护套金属 | 300/500 | 1~20 | 1.0、1.5 | 移动电气设备对电缆有要求的场合 |
YRFP | 天然丁绝缘氯丁护套金属 | 300/500 | 1~20 | 1.0、1.5 | 移动电气设备对电缆有要求的场合 |
YR、YRF电缆数据及重量:
标称截面 (mm2) |
导体线芯结 构根数/单线 直径(mm) |
芯数 | 额定电压 | 导线线芯直流 电阻(Ω/km)≤ |
||||||
300/300V | 300/500V | |||||||||
电缆最大外径(mm) | 电缆计算重量(kg/km) | 电缆最小外径(mm) | 电缆计算重量(kg/km) | 不锈钢 | 镀锡 | |||||
YR/YRF | YR | YRF | YR/YRF | YR | YRF | |||||
1.0 | 32/0.20 | 1 | 6.80 | 42.17 | 44.10 | 7.20 | 44.79 | 46.81 | 19.5 | 20.0 |
2 | 9.50 | 85.28 | 88.72 | 10.4 | 92.97 | 96.60 | 20.5 | 21.0 | ||
3 | 10.0 | 102.51 | 106.13 | 10.9 | 109.47 | 113.30 | 20.5 | 21.0 | ||
4 | 10.7 | 120.47 | 124.42 | 11.8 | 129.12 | 133.30 | 20.5 | 21.0 | ||
5 | 11.5 | 142.27 | 146.57 | 12.7 | 152.67 | 157.22 | 20.5 | 21.0 | ||
6 | 12.3 | 164.34 | 169.0 | 13.7 | 177.99 | 182.94 | 20.5 | 21.0 | ||
7 | 13.2 | 187.51 | 192.54 | 15.8 | 232.81 | 240.24 | 20.5 | 21.0 | ||
8 | 14.1 | 213.57 | 219.09 | 16.7 | 263.22 | 271.36 | 20.5 | 21.0 | ||
9 | 16.0 | 272.12 | 280.54 | 17.8 | 296.12 | 305.06 | 20.5 | 21.0 | ||
10 | 16.9 | 298.66 | 307.18 | 18.8 | 324.13 | 333.54 | 20.5 | 21.0 | ||
12 | 16.7 | 311.21 | 319.63 | 18.5 | 348.36 | 357.30 | 20.5 | 21.0 | ||
14 | 17.4 | 346.43 | 355.28 | 19.3 | 372.97 | 387.36 | 20.5 | 21.0 | ||
16 | 18.0 | 386.08 | 395.39 | 20.3 | 415.19 | 425.09 | 20.5 | 21.0 | ||
18 | 19.0 | 424.65 | 434.46 | 21.2 | 458.89 | 469.32 | 20.5 | 21.0 | ||
20 | 19.9 | 465.13 | 475.42 | 22.2 | 503.66 | 514.64 | 20.5 | 21.0 | ||
1.5 | 48/0.20 | 1 | 7.30 | 49.65 | 51.71 | 7.50 | 52.42 | 54.58 | 13.3 | 13.7 |
2 | 10.2 | 102.92 | 106.65 | 11.1 | 18.65 | 112.55 | 14.0 | 14.4 | ||
3 | 10.7 | 123.93 | 127.86 | 11.6 | 134.73 | 138.86 | 14.0 | 14.4 | ||
4 | 11.5 | 148.11 | 152.38 | 12.5 | 157.33 | 161.84 | 14.0 | 14.4 | ||
5 | 12.4 | 176.14 | 180.8 | 13.6 | 188.37 | 193.29 | 14.0 | 14.4 | ||
6 | 13.3 | 205.64 | 210.71 | 15.7 | 248.96 | 256.42 | 14.0 | 14.4 | ||
7 | 14.2 | 235.11 | 240.60 | 16.8 | 283.46 | 294.50 | 14.0 | 14.4 | ||
8 | 16.3 | 299.92 | 308.27 | 17.9 | 319.70 | 328.52 | 14.0 | 14.4 | ||
9 | 17.3 | 337.72 | 346.90 | 19.0 | 363.03 | 372.73 | 14.0 | 14.4 | ||
10 | 18.2 | 370.26 | 379.91 | 20.1 | 399.11 | 409.32 | 14.0 | 14.4 | ||
12 | 18.0 | 390.59 | 399.77 | 19.8 | 419.31 | 429.01 | 14.0 | 14.4 | ||
14 | 18.0 | 437.68 | 447.33 | 20.7 | 466.45 | 476.65 | 14.0 | 14.4 | ||
16 | 19.7 | 488.82 | 498.99 | 21.8 | 522.18 | 532.94 | 14.0 | 14.4 | ||
18 | 20.6 | 541.52 | 552.23 | 22.8 | 578.38 | 589.72 | 14.0 | 14.4 | ||
20 | 21.6 | 599.53 | 611.18 | 23.9 | 635.67 | 647.60 | 14.0 | 14.4 |
YRP、YRFP电缆数据及重量
标称截面 (mm2) |
导体线芯结 构根数/单线 直径(mm) |
芯数 | 额定电压 | 导线线芯直流 电阻(Ω/km)≤ |
||||||
300/300V | 300/500V | |||||||||
电缆最大外径(mm) | 电缆计算重量(kg/km) | 电缆最小外径(mm) | 电缆计算重量(kg/km) | |||||||
YRP YRFP |
YRP | YRFP | YRP YRFP |
YRP | YRFP | 不锈钢 | 镀锡 | |||
1.0 | 32/0.20 | 1 | 8.7 | 62.87 | 64.80 | 9.2 | 66.19 | 68.21 | 19.5 | 20.0 |
2 | 11.5 | 117.2 | 120.64 | 12.4 | 126.79 | 129.92 | 20.5 | 21.0 | ||
3 | 12.0 | 135.83 | 139.45 | 12.9 | 144.31 | 148.14 | 20.5 | 21.0 | ||
4 | 12.7 | 156.18 | 160.13 | 13.8 | 178.73 | 182.91 | 20.5 | 21.0 | ||
5 | 13.5 | 193.05 | 197.38 | 14.7 | 205.97 | 210.52 | 20.5 | 21.0 | ||
6 | 14.3 | 218.75 | 223.41 | 15.6 | 235.17 | 240.30 | 20.5 | 21.0 | ||
7 | 15.2 | 245.51 | 250.54 | 17.7 | 298.47 | 306.24 | 20.5 | 21.0 | ||
8 | 16.0 | 276.39 | 281.89 | 18.7 | 334.04 | 342.18 | 20.5 | 21.0 | ||
9 | 18.0 | 344.97 | 353.39 | 19.7 | 372.80 | 381.74 | 20.5 | 21.0 | ||
10 | 18.9 | 369.31 | 383.16 | 20.7 | 404.17 | 413.56 | 20.5 | 21.0 | ||
12 | 18.7 | 384.06 | 392.48 | 20.5 | 425.04 | 433.98 | 20.5 | 21.0 | ||
14 | 19.4 | 422.41 | 431.26 | 21.3 | 453.01 | 462.40 | 20.5 | 21.0 | ||
16 | 20.0 | 464.68 | 473.99 | 22.2 | 498.92 | 508.82 | 20.5 | 21.0 | ||
18 | 21.0 | 507.65 | 517.46 | 23.2 | 546.49 | 556.92 | 20.5 | 21.0 | ||
20 | 21.9 | 551.72 | 562.01 | 24.2 | 595.09 | 606.04 | 20.5 | 21.0 | ||
1.5 | 48/0.20 | 1 | 9.3 | 71.36 | 73.42 | 9.5 | 74.39 | 56.55 | 13.3 | 13.7 |
2 | 12.2 | 136.87 | 140.60 | 13.1 | 144.01 | 147.91 | 14.0 | 14.4 | ||
3 | 12.7 | 159.67 | 163.40 | 13.6 | 183.88 | 189.01 | 14.0 | 14.4 | ||
4 | 13.3 | 198.73 | 203.00 | 14.5 | 210.17 | 214.68 | 14.0 | 14.4 | ||
5 | 14.3 | 230.55 | 235.21 | 15.5 | 245.27 | 750.19 | 14.0 | 14.4 | ||
6 | 15.3 | 264.06 | 269.13 | 17.7 | 314.36 | 322.72 | 14.0 | 14.4 | ||
7 | 16.2 | 297.54 | 303.03 | 18.8 | 353.65 | 361.59 | 14.0 | 14.4 | ||
8 | 18.3 | 372.26 | 380.61 | 19.9 | 395.46 | 404.28 | 14.0 | 14.4 | ||
9 | 19.3 | 416.15 | 425.33 | 21.0 | 445.28 | 454.98 | 14.0 | 14.4 | ||
10 | 20.2 | 452.15 | 461.80 | 22.1 | 485.06 | 495.27 | 14.0 | 14.4 | ||
12 | 20.0 | 469.02 | 478.20 | 21.0 | 501.56 | 511.26 | 14.0 | 14.4 | ||
14 | 20.8 | 519.57 | 529.22 | 22.7 | 552.40 | 562.6 | 14.0 | 14.4 | ||
16 | 21.7 | 574.49 | 584.66 | 23.7 | 612.18 | 622.94 | 14.0 | 14.4 | ||
18 | 22.6 | 631.16 | 641.91 | 24.8 | 720.32 | 731.66 | 14.0 | 14.4 | ||
20 | 23.6 | 764.76 | 756.41 | 25.9 | 784.00 | 795.93 | 14.0 | 14.4 |
行车电缆相关文章
- RVV(1G) 自承式钢索电缆
- QXFW-J电缆,钢丝加密行车线
- YNFFC,YNFFZ移动设备专用圆型软电缆
- 行车葫芦电缆YFFB电缆YVFBG带钢丝行车手柄电缆线
- 龙门专用扁电缆/行车用扁电缆/天车用扁电缆
- TVR 3*16弹性体吊篮线,电动葫芦专用电缆
- KVVRC带钢丝的行车控制电缆14*1.5 自承式电缆
- YVFR,YVFRP行车移动柔软电缆
- RVVG手柄线10*1.5 8*1.5 19*1.0
- 行车专用移动扁电缆
- RVVG电动葫芦手柄控制电缆
- 行车手柄控制电缆 RVVG电动葫芦手柄控制电缆
- RVV1G/RVV2G 16*1.0电动葫芦钢丝电缆
- 高柔性耐磨行吊电缆
- 电动葫芦控制电缆-电动葫芦专用电缆
- 带钢丝圆型抗拉电动葫芦电缆、行车电线电缆
- YBVFTES 3*10+7*6行车电缆
- TVR-450/750V-10*2.5弹性体绝缘内填充加强麻绳行车控制电缆
- 手柄线/电动葫芦线RVV(1G-2G)
- HR-10*1.5电动葫芦电缆
- KVVRC 10*1.5带钢丝绳电缆(电动葫芦专用)行车电缆