JHXG-1140硅橡胶绝缘耐高温高压耐油线
JHXG-1140型用于交流额定电压1140V及以下的F、H绝缘电机引接线广泛应用于航海、国防、火车等大功率电机上。
标称截面mm² | 导体结构mm | 外径mm | 标称截面mm² | 导体结构mm | 外径mm |
0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 16 | 126/0.40 | 9.2 |
1.0 | 32/0.20 | 3.6 | 25 | 196/0.40 | 11 |
1.5 | 30/0.25 | 3.8 | 35 | 276/0.40 | 13 |
2.5 | 49/0.25 | 4.7 | 50 | 396/0.40 | 15 |
4.0 | 56/0.30 | 5.5 | 70 | 360/0.50 | 17.3 |
6.0 | 84/0.30 | 6 | 95 | 475/0.50 | 20.1 |
10.0 | 84/0.40 | 7.6 | 120 | 608/0.50 | 25.5 |
AGG适用于电视接收机输出变压器链接高压整流硅与显像管高压级,可用于其它电子仪器做高压电极,
如高压测试棒、电子打火器引线。长期工作温度-60℃~+180℃。
型号 |
截面积 |
导体机构 |
电线最大外径(mm) | |||||
5KV | 10KV | 15KV | 20KV | 25KV | 30KV | |||
AGG | 0.2 | 7/0.20 | 2.4-2.7 | 2.9-3.2 | 3.7-4.0 | 3.9-4.2 | 5.8-6.2 | 6.5-7.0 |
0.5 | 7/0.30 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 7.6 | |
1.0 | 19/0.26 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 8.5 |
型号 |
电压等级 KV |
标称横截面积 |
绝缘厚度mm |
AGG
|
5 | 0.2-0.5 | 1.0 |
12 | 0.2-2.5 | 1.3 | |
15 | 0.2-2.5 | 1.7 | |
20 | 0.2-2.5 | 1.8 | |
25 | 0.2-2.5 | 2.8 | |
30 | 0.2-2.5 | 3.2 | |
40 | 0.2-2.5 | 4.2 | |
50 | 0.2-2.5 | 5.5 | |
60 | 0.2-2.5 | 7.0 |
JGG型用于交流额定电压6000V、10000V及以下绝缘电器用引线。
标称截面 mm² |
导体结构 mm |
绝缘厚度mm | 外径mm | ||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | ||
6.0 | 884/0.30 | 3.5 | 5.0 | 12.5 | 15.5 |
10.0 | 84/0.40 | 3.5 | 5.0 | 13.5 | 16.5 |
16.0 | 126/0.40 | 3.5 | 5.0 | 15.0 | 18.0 |
25 | 196/0.40 | 3.5 | 5.0 | 16.5 | 19.5 |
35 | 276/0.40 | 3.5 | 5.0 | 18.0 | 21.0 |
50 | 396/0.40 | 3.5 | 5.0 | 20.0 | 23.0 |
70 | 396/0.50 | 3.5 | 5.0 | 21.5 | 24.5 |
95 | 475/0.50 | 3.5 | 5.0 | 23.0 | 26.5 |
120 | 608/0.50 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 27.5 |
150 | 756/0.50 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 29.0 |
185 | 925/0.50 | 5.0 | 5.5 | 31.0 | 33.0 |
240 | 122/0.50 | 5.5 | 6.0 | 35.0 | 37.0 |
耐高温硅橡胶电缆相关文章
- GBB硅橡胶编织电线
- KYGHR耐高温硅橡胶电缆
- AGG-2.5mm2硅橡胶高压线,高压硅橡胶电缆
- AGRP(YGP)硅橡胶玻璃丝编织电缆
- KGGP硅橡胶屏蔽控制电缆
- DJFGP,DJFPGP,DJFGPR,DJFGPR硅橡胶护套计算机电缆
- 硅橡胶电缆规格型号
- H05SST-F硅橡胶电缆
- YGVFC-600/1000 3*25重型硅橡胶绝缘丁腈软电缆
- BPGGP2P,BPGGRP2P,BPGGRP 3*120-硅橡胶变频电缆
- 硅胶高压线-AGG-2.5mm2
- KGGR-4×2.5耐热硅橡胶控制电缆
- 硅橡胶绝缘耐高温控制电缆型号规格
- ZR-KFGP 4*1.5硅橡胶耐高温控制电缆
- YGGCB 5*16 硅橡胶耐高温移动扁平软电缆
- YGG 3*35+1*16耐高温硅橡胶电缆
- YGG 3*50+1*25耐高温硅橡胶电缆
- 耐温180度,YGC 3*16硅橡胶电缆
- AGR/JG/JGG硅橡胶电缆
- KGGRP1 5*1.5硅橡胶耐高温屏蔽控制电缆
- YGGRP 5*2.5 硅橡胶高温屏蔽软电缆