一、产品标准
GB/T11017-2002
二、用途
本产品适用于交流额定电压(U0/U)为64/110kV的中性点直接接地输电线路系统。
三、型号、名称
型号 | 名称 | |
铜芯 | 铝芯 | |
YJLW02 | YJLLW02 | 交联聚乙烯绝缘焊接皱纹铝套防水层聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJLW02-Z | YJLLW02-Z | 交联聚乙烯绝缘焊接皱纹铝套防水层聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
YJLW03 | YJLLW03 | 交联聚乙烯绝缘焊接皱纹铝套防水层聚乙烯护套电力电缆 |
YJLW03-Z | YJLLW03-Z | 交联聚乙烯绝缘焊接皱纹铝套防水层聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
型号 | 芯数 | 额定电压kV | 标称截面mm2 |
YJLW02,YJLLW02 YJLW02-Z,YJLLW02-Z YJLW03,YJLLW03 YJLW03-Z,YJLLW03-Z |
单芯 | 64/110 | 240 300 400 500 630 800 1000 1200 1400 1600 |
导体截面mm2 | 导体直径mm | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 导体电阻Ω/km |
载流量 A |
电容 μF/km |
短路电流kA/3S | |||
PVC护套 | PE护套 | 20℃直流 | 90℃交流 | 导体 | 金属护套 | |||||
240 | 18.4 | 89.9 | 8348 | 7708 | 0.0754 | 0.0961 | 543 | 0.135 | 20 | 22 |
300 | 20.6 | 91.1 | 8990 | 8341 | 0.0601 | 0.0766 | 597 | 0.146 | 25 | 22 |
400 | 23.8 | 92.3 | 9731 | 9073 | 0.0470 | 0.0599 | 657 | 0.165 | 33 | 22 |
500 | 26.6 | 94.5 | 10882 | 10208 | 0.0366 | 0.0467 | 718 | 0.182 | 41 | 23 |
630 | 30.0 | 96.9 | 12352 | 11660 | 0.0283 | 0.0361 | 779 | 0.201 | 52 | 24 |
800 | 34.0 | 99.9 | 14168 | 13454 | 0.0221 | 0.0282 | 837 | 0.223 | 66 | 25 |
1000 | 38.2 | 105.0 | 16460 | 15708 | 0.0176 | 0.0224 | 914 | 0.246 | 83 | 26 |
1200 | 42.6 | 109.4 | 18685 | 17900 | 0.0151 | 0.0193 | 962 | 0.266 | 99 | 27 |
高压电缆相关文章
- JFEYH-10KV 70mm2高压电机引接线
- JFEYH-10KV 150mm2高压电机引接线
- JFEYH-10KV 25mm2高压电机引接线
- JFEYH-10KV高压电机引接线
- JGG-10KV 185mm2高压电机引接线
- JGG-10KV 120mm2高压电机引接线
- JGG-10KV 2.5mm2高压电机引接线
- JGG-10KV高压电机引接线
- 高压电缆和普通低压电缆的区别
- 高压单芯电缆接地知识
- 中高压电力电缆
- 高压电力电缆连接头种类有哪些
- EV高压单芯线-180度 硅橡胶内屏蔽电缆
- GYVZ-50/75/100/125/150静电直流高压电缆
- UL3239硅胶耐高压电线
- UL1911 铁氟龙高压线
- YJV高压电缆
- ZR-YJV22 8.7/15KV 3*150钢带铠装高压交联电缆
- AGG硅橡胶高压线(直流10KV 15KV 20KV 25KV 30KV)
- AGG-2.5mm2硅橡胶高压线,高压硅橡胶电缆
- GJDL-6KV,GJDL-10KV,GJDL-PB/22KV,GJDL-22KV,GJDL-35KV高压硅橡胶电缆