致力于电线电缆、特种电缆的设计研发制造符合国家标准,国际标准,坚持生产高品质的电线电缆产品
全国咨询热线:0550-7778262
您的位置:首页 > 电线电缆 > 电力电缆 > 电力电缆

长期连续负载低压电力电缆的允许载流量

【简介】0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 型号 VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22 VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22 ...

当前栏目:电力电缆 浏览量: 时间:2023-03-19 12:16:31

0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

 
型号 VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22 VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22
芯数 单芯 3-5芯
敷设  空气中 土壤中 空气中 土壤中
单芯电缆排列方式
○○
○○○
○○
○○○
导体材质 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
标称截面 1.5 19 ... 24 ... 27 ... 29 ... 15 ... 22 ...
2.5 25 19 31 24 36 27 38 30 19 15 29 23
4 33 26 41 32 47 35 49 39 26 20 38 30
6 41 34 52 42 58 46 61 50 32 26 47 39
10 57 44 72 55 78 58 83 64 46 35 65 50
16 76 59 95 73 100 76 105 83 60 47 84 65
25 98 76 120 96 130 95 135 105 77 60 110 84
35 115 90 150 115 155 115 160 125 95 74 130 100
50 145 110 180 140 185 140 195 150 115 90 155 120
70 180 140 230 175 225 170 240 185 145 115 195 150
95 225 175 280 215 270 205 285 220 185 140 230 185
120 260 200 325 250 310 235 325 250 210 165 260 205
150 300 230 375 290 350 265 365 285 245 190 300 230
185 345 270 430 335 395 300 415 320 280 215 335 260
240 410 320 510 395 455 350 480 375 335 260 390 300
300 475 370 585 455 515 395 545 425 375 295 435 340
400 555 440 690 540 585 455 625 490 ... ... ... ...
500 640 510 800 630 660 520 710 560 ... ... ... ...
630 730 595 920 740 740 590 810 645 ... ... ... ...
环境温度 40 25 40 25

YJV中压电力电缆的额定载流量

3.6/6-12/20KV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷载流量(A)
型号 YJV YJLV YJY YJLV
排列方式 三角形(相互接触) 扁平形(相邻间距等于电缆外径)
标称截面
mm2
敷设方式 敷设方式
在空气中 直埋土壤中 在空气中 直埋土壤中
Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
25 140 110 150 115 165 130 160 120
35 170 135 180 135 205 155 190 145
50 205 160 215 160 245 190 225 175
70 260 200 265 200 305 235 275 215
95 315 245 315 240 370 290 330 255
120 360 280 360 270 430 335 375 290
150 410 320 405 305 490 380 425 330
185 470 365 455 345 560 435 480 370
240 555 435 530 400 335 515 555 435
300 640 500 595 455 765 595 630 490
400 745 585 680 520 890 895 725 565
500 855 680 765 595 1030 810 825 650
630 980 790 860 680 1190 950 940 745
800 1100 910 950 765 1370 1100 1050 850
1000 1230 1030 1040 850 1540 1260 1170 950
1200 1320 1120 1100 910 1670 1380 1250 1040

通用橡套软电缆环境温度在65摄氏度的电缆载流量

 主线芯数
 截    面
 (mm2)
中性线截面
 
 (mm2)
                    YC、YCW、YHC型(A)
                2芯             3芯、4芯
  25℃  30℃  35℃  40℃  25℃  30℃  35℃  40℃
    2.5     1.5   30   28   25   23   26   24   22   20
     4     2.5   39   36   33   30   34   31   29   26
     6      4   51   47   44   40   43   40   37   34
    10      6   74   69   64   58   63   58   54   49
    16      6   98   91   84   77   84   78   72   66
    25     10  135  126  116  106  115  107   99   90
    35     10  167  156  144  132  142  132  122  112
    50     16  208  194  179  164  176  164  152  139
    70     25  259  242  224  204  224  209  193  177
    95     35  318  297  275  251  273  255  236  215
   120     35  371  346  320  293  316  295  273  249
                             

电力电缆相关文章