产品型号:YGZB、YGCB
产品名称:硅橡胶绝缘护套移动耐高温扁电缆
应用范围
广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造、起重、运输、机械、电气、矿山、等行业可用作动力及控制系统,适用于升降系统,起重机,行车,卸船机,天车,吊车等机械的卷盘(卷筒)装置。这种电缆适合安装在干燥,潮湿的室内,及露天安装,可适应最恶劣的气候,在低温下可以保持良好的柔软性。电缆适合严重弯曲和往返运动,可承受中等应力
技术要求
1、额定电压为500V、1000V
2、电缆长期工作温度:-60 ~ +200℃
3、如果电缆使用环境恶劣,建议电缆的导体采用镀锡铜丝,可以很好的防止导体氧化
4、电缆的外护套采用耐高温高强度硅橡胶护套,可以保证在高温或者低温的条件下正常使用
5、采用硅橡胶材料的优点是:在高温或者低温的环境下,电缆保持优越的电气性能和机械性能
产品名称
型号 | 名称 |
YGZB、YGCB | 硅橡胶绝缘护套移动耐高温扁电缆 |
型号规格
型号 | 额定电压 | 芯数 | 截面 |
YGZB、YGCB | 500V 1000V | 2~37 | 0.5~300mm2 |
技术参数
型号 | 规格 mm2 |
宽度×厚度 mm |
近似重量 Kg/km |
20℃铜电阻 Ω/km |
20℃镀锡铜电阻 Ω/km |
YGZB、YGCB | 3×1.5 | 18.40×5.2 | 151 | 13.3 | 13.7 |
YGZB、YGCB | 3×2.5 | 19.50×7.9 | 247 | 7.98 | 8.21 |
YGZB、YGCB | 3×4 | 23.00×9.6 | 366 | 4.95 | 5.09 |
YGZB、YGCB | 3×6 | 24.50×10.1 | 443 | 3.30 | 3.39 |
YGZB、YGCB | 3×10 | 28.60×11.8 | 638 | 1.91 | 1.95 |
YGZB、YGCB | 3×16 | 34.60×13.8 | 908 | 1.21 | 1.24 |
YGZB、YGCB | 3×25 | 40.30×16.1 | 1311 | 0.780 | 0.795 |
YGZB、YGCB | 3×35 | 46.60×18.2 | 1717 | 0.554 | 0.565 |
YGZB、YGCB | 3×50 | 51.60×19.6 | 2125 | 0.386 | 0.393 |
YGZB、YGCB | 3×70 | 56.50×21.5 | 2800 | 0.272 | 0.277 |
YGZB、YGCB | 3×95 | 61.10×22.9 | 3582 | 0.206 | 0.210 |
YGZB、YGCB | 3×120 | 73.00×27.0 | 4677 | 0.161 | 0.164 |
YGZB、YGCB | 3×150 | 85.00×29.5 | 5885 | 0.129 | 0.132 |
YGZB、YGCB | 3×185 | 96.00×36.0 | 7969 | 0.106 | 0.108 |
YGZB、YGCB | 4×1.5 | 23.10×7.8 | 272 | 13.3 | 13.7 |
YGZB、YGCB | 4×2.5 | 25.40×8.3 | 337 | 7.98 | 8.21 |
YGZB、YGCB | 4×4 | 29.00×9.2 | 451 | 4.95 | 5.09 |
YGZB、YGCB | 4×6 | 34.00×11.2 | 642 | 3.30 | 3.39 |
YGZB、YGCB | 4×10 | 41.50×13.0 | 916 | 1.91 | 1.95 |
YGZB、YGCB | 4×16 | 48.00×15.0 | 1310 | 1.21 | 1.24 |
YGZB、YGCB | 4×25 | 56.90×17.0 | 1849 | 0.780 | 0.795 |
YGZB、YGCB | 4×35 | 64.00×19.0 | 2367 | 0.554 | 0.565 |
YGZB、YGCB | 4×50 | 68.00×20.0 | 3027 | 0.386 | 0.393 |
YGZB、YGCB | 4×70 | 78.50×23.0 | 4113 | 0.272 | 0.277 |
YGZB、YGCB | 4×95 | 91.00×30.0 | 6000 | 0.206 | 0.210 |
YGZB、YGCB | 4×120 | 103.00×31.0 | 7104 | 0.161 | 0.164 |
YGZB、YGCB | 4×150 | 105.00×31.5 | 8226 | 0.129 | 0.132 |
YGZB、YGCB | 4×185 | 131.90×38.0 | 11089 | 0.106 | 0.108 |
YGZB、YGCB | 5×1.5 | 29.10×7.9 | 344 | 13.3 | 13.7 |
YGZB、YGCB | 5×2.5 | 31.50×8.3 | 424 | 7.98 | 8.21 |
YGZB、YGCB | 5×4 | 36.80×9.6 | 591 | 4.95 | 5.09 |
YGZB、YGCB | 5×6 | 43.90×11.5 | 827 | 3.30 | 3.39 |
YGZB、YGCB | 5×10 | 52.20×13.0 | 1150 | 1.91 | 1.95 |
YGZB、YGCB | 5×16 | 57.20×14.0 | 1506 | 1.21 | 1.24 |
YGZB、YGCB | 5×25 | 75.60×18.4 | 2458 | 0.780 | 0.795 |
YGZB、YGCB | 5×35 | 81.20×20.0 | 3097 | 0.554 | 0.565 |
YGZB、YGCB | 5×50 | 87.00×21.0 | 3952 | 0.386 | 0.393 |
YGZB、YGCB | 5×70 | 97.60×23.6 | 5202 | 0.272 | 0.277 |
行车用扁电缆相关文章
- 带钢丝抗拉行车扁平电缆
- 电镀设备行车扁电缆
- 行车专用屏蔽扁电缆、起重机专用屏蔽扁电缆
- 行车专用抗拉扁电缆、起重机专用抗拉扁电缆
- YVFB、YFFB行车专用扁电缆、起重机专用扁电缆
- YB、YCB、YBF行车专用扁电缆、起重机专用扁电缆
- YJGCFPB-10KV高压扁电缆
- 钢丝(锡丝)编织铠装型扁电缆
- CEFRB行车专用扁电缆、起重机专用扁电缆
- TVVB 24*0.75吊车电缆,行车扁平电缆
- YVFB,YVFPB,YVFBP,YVFRPB行车扁平软电缆
- YCFB/YCWB,YCFBG/YCWBG,YCFBP/YCWBP起重机专用耐寒扁电缆,耐低温扁电缆
- YFBPG 8*2.5钢丝加强行车用扁电缆
- 行车移动扁电缆
- 龙门专用扁电缆/行车用扁电缆/天车用扁电缆
- YFGB 8*2.5高温行车扁电缆
- YFFBG 5*16行车起重机扁电缆
- YCB、YGB 3*35起重机专用扁电缆
- YRBP,YRFBP 3x2.5+1x1.5行车控制扁平软电缆
- YFFBP 3*4行车用屏蔽扁平软电缆
- YFFB-450/750V 4*10mm2行车扁电缆