致力于电线电缆、特种电缆的设计研发制造符合国家标准,国际标准,坚持生产高品质的电线电缆产品
全国咨询热线:0550-7778262

纤维聚氯乙烯绝缘(屏蔽)安装线

【简介】纤维聚氯乙烯绝缘(屏蔽)安装线 产品用途:适用于交流额定电压380V及以下或直流电压500V以下的电气设备、仪表内部之间固定安装用纤维聚氯乙烯绝缘安装线。 执行标准: Q/YZRC38-2 ...

当前栏目:安装线(布电线) 浏览量: 时间:2014-08-01 00:59:59

纤维聚氯乙烯绝缘(屏蔽)安装线
产品用途:适用于交流额定电压380V及以下或直流电压500V以下的电气设备、仪表内部之间固定安装用纤维聚氯乙烯绝缘安装线。
执行标准: Q/YZRC38-2009。
使用条件:使用温度为-40~70℃。相对湿度不大于98%。
额定电压:交流(50Hz)为380V;直流为500V。
试验电压:截面0.06~0.14mm2为800V,其它截面为2000V。
绝缘电阻:(20℃)不小于20MΩ·km。
交货长度:交货长度为200m或100m成圈。根据双方协议,允许任何长度交货。
型号、名称及使用场合 :
型 号 名 称 用途
ASTV 镀锡铜芯天然丝绕包聚氯乙烯绝缘电线 固定敷设
ASTVR 镀锡铜芯天然丝绕包聚氯乙烯绝缘软电线 移动场合
ASTVRP 镀锡铜芯天然丝绕包聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 抗干扰场合
单芯ASTVR、ASTVRP型综合参数:  
芯数×标称截面
(mm2)
导体芯线(mm) 电线最大外径(mm) 20℃时最大直流
电阻(Ω·km)
近似重量(kg/km)
根数/直径 ASTVR ASTVRP ASTVR ASTVRP
0.06 7/0.10 1.3 1.8 365.25 1.6 5.4
0.10 12/0.10 1.4 1.9 213.6 2.2 6.1
0.12 7/0.15 1.4 1.9 155.1 2.5 6.4
0.14 18/0.10 1.5 2.0 142.0 2.7 6.9
0.20 12/0.15 1.9 2.3 90.47 4.2 9.1
0.30 16/0.15 2.0 2.4 67.9 5.0 10.3
0.35 20/0.15 2.0 2.4 54.3 5.9 11.1
0.40 23/0.15 2.2 2.6 47.2 6.6 12.4
0.50 16/0.20 2.4 2.9 38.2 8.5 16.5
0.70 40/0.15 2.7 3.2 27.1 11.0 19.8
0.75 24/0.20 2.7 3.2 25.4 11.4 20.2
1.00 32/0.20 2.9 3.4 19.1 14.4 23.7
1.50 48/0.20 3.2 3.7 12.7 19.9 30.5
2.00 64/0.20 3.6 4.1 9.54 25.7 37.7
两芯ASTVR、ASTVRP型综合参数  
芯数×标称截面
(mm2)
导体芯线(mm) 电线最大外径(mm) 20℃时最大直流
电阻(Ω·km)
近似重量(kg/km)
根数/直径 ASTVR ASTVRP ASTVR ASTVRP
0.06 7/0.10 0.6 3.2 390.8 3.2 11.7
0.10 12/0.10 2.8 3.4 228.0 4.4 13.1
0.12 7/0.15 2.8 3.4 165.9 5.0 13.7
0.14 18/0.10 3.0 3.6 152.0 5.4 15.7
0.20 12/0.15 3.6 4.2 95.9 8.5 20.3
0.30 16/0.15 3.8 4.4 71.9 10.1 22.3
0.35 20/0.15 3.8 4.4 57.5 11.8 24.0
0.40 23/0.15 4.2 4.8 50.0 13.3 27.0
0.50 16/0.20 4.6 5.2 40.1 17.1 32.0
0.70 40/0.15 5.2 5.8 28.5 22.2 38.9
0.75 24/0.20 5.2 5.8 26.7 23.1 39.7
1.00 32/0.20 5.6 6.2 20.0 29.2 46.3
1.50 48/0.20 6.0 6.8 13.4 40.3 60.5
2.00 64/0.20 7.0 7.6 10.0 51.9 75.5
三芯ASTVR、ASTVRP型综合参数  
芯数×标称截面
(mm2)
导体芯线(mm) 电线最大外径(mm) 20℃时最大直流
电阻(Ω·km)
近似重量(kg/km)
根数/直径 ASTVR ASTVRP ASTVR ASTVRP
0.06 7/0.10 2.8 3.4 390.8 4.8 14.0
0.10 12/0.10 3.0 3.6 228.0 6.6 16.4
0.12 7/0.15 3.0 3.6 165.9 7.5 17.3
0.14 18/0.10 3.2 3.8 152.0 8.2 18.6
0.20 12/0.15 3.9 4.5 95.9 12.7 24.9
0.30 16/0.15 4.1 4.7 71.9 15.2 28.0
0.35 20/0.15 4.1 4.7 57.5 17.8 30.6
0.40 23/0.15 4.5 5.1 50.0 20.1 34.7
0.50 16/0.20 4.9 5.5 40.1 25.8 42.0
0.70 40/0.15 5.6 6.2 28.5 33.5 50.5
0.75 24/0.20 5.6 6.2 26.7 34.7 51.8
1.00 32/0.20 6.0 6.6 20.0 43.8 63.1
1.50 48/0.20 6.7 7.3 13.4 60.6 81.7
2.00 64/0.20 7.5 8.3 10.0 78.0 108.3

文章标签:安装线   ASTV   ASTVR   ASTVRP

安装线(布电线)相关文章